Operátor O2 i nadále pokračuje v pokrývání nejrychlejším mobilním internetem LTE. V prosinci operátor nově pokryl nebo posílil 330 obcí po celé České republice. Jednotlivé vlny pokrývání jsme vám zanesli do sedmi názorných map.
V průběhu prosince se v O2 podařilo pokrýt LTE sítí téměř dvojnásobný počet obcí než v listopadu. V posledním loňském měsíci se tak LTE internet dostává do dalších 330 obcí na celém území České republiky. Pokrývání jsme rozdělili do sedmi etap. Pokud nechcete svou obec hledat v dlouhém seznamu, můžete svou adresu prověřit přímo zde.
Pojďme se tedy podívat, kde nově můžeme využívat nejrychlejší internet LTE od O2.
Počet | Obec | Okres |
---|---|---|
1. | Nový Vestec | Praha-východ |
2. | Lázně Toušeň | Praha-východ |
3. | Chomutice | Jičín |
4. | Šanov | Rakovník |
5. | Praskolesy | Beroun |
6. | Chlumec nad Cidlinou | Hradec Králové |
7. | Kravaře | Česká Lípa |
8. | Zápy | Praha-východ |
9. | Blatno | Louny |
10. | Čejkovice | České Budějovice |
11. | Stará Huť | Příbram |
12. | Šebířov | Tábor |
13. | Městečko | Rakovník |
14. | Dobříš | Příbram |
15. | Chodov | Sokolov |
16. | Malšice | Tábor |
17. | Kosova Hora | Příbram |
18. | Jílovice | České Budějovice |
19. | Stvolínky | Česká Lípa |
20. | Mladá Vožice | Tábor |
21. | Dolní Žandov | Cheb |
22. | Kladno | Kladno |
23. | Převýšov | Hradec Králové |
24. | Vilice | Tábor |
25. | Otmíče | Beroun |
26. | Planá | České Budějovice |
27. | Vidov | České Budějovice |
28. | Lišov | České Budějovice |
29. | Roudné | České Budějovice |
30. | Králův Dvůr | Beroun |
31. | Kozojedy | Plzeň-sever |
32. | Nové Hrady | České Budějovice |
33. | Hřebeč | Kladno |
34. | Libčeves | Louny |
35. | Kryry | Louny |
36. | Svor | Česká Lípa |
37. | Merklín | Karlovy Vary |
38. | Běleč | Tábor |
39. | Žilina | Kladno |
40. | Horská Kvilda | Klatovy |
41. | Svatý Jan pod Skalou | Beroun |
42. | Beroun | Beroun |
43. | Litvínovice | České Budějovice |
44. | Kozly | Česká Lípa |
Počet | Obec | Okres |
---|---|---|
1. | Libice nad Cidlinou | Nymburk |
2. | Horní Police | Česká Lípa |
3. | Okrouhlá | Česká Lípa |
4. | Kamenický Šenov | Česká Lípa |
5. | Sosnová | Česká Lípa |
6. | Velká Bukovina | Děčín |
7. | Zbiroh | Rokycany |
8. | Starý Šachov | Děčín |
9. | Valkeřice | Děčín |
10. | Žandov | Česká Lípa |
11. | Skalice u České Lípy | Česká Lípa |
Počet | Obec | Okres |
---|---|---|
1. | Jaroměřice | Svitavy |
2. | Koněprusy | Beroun |
3. | Čelákovice | Praha-východ |
4. | Okrouhlá | Česká Lípa |
5. | Kladno | Kladno |
6. | Široký Důl | Svitavy |
7. | Popovice | Brno-venkov |
8. | Račice nad Trotinou | Hradec Králové |
9. | Stvolová | Blansko |
10. | Rohozná | Svitavy |
11. | Svijany | Liberec |
12. | Žiželice | Kolín |
13. | Heřmaneč | Jindřichův Hradec |
14. | Želeč | Tábor |
15. | Želešice | Brno-venkov |
16. | Počedělice | Louny |
17. | Olešnice | Hradec Králové |
18. | Všeň | Semily |
19. | Dolní Bukovsko | České Budějovice |
20. | Dobřichovice | Praha-západ |
21. | Doksy | Česká Lípa |
22. | Zahájí | České Budějovice |
23. | Horní Němčice | Jindřichův Hradec |
24. | Maršov | Brno-venkov |
25. | Tichonice | Benešov |
26. | Zbraslavec | Blansko |
27. | Kácov | Kutná Hora |
28. | Cvrčovice | Kladno |
29. | Dobřenice | Hradec Králové |
30. | Kamenický Šenov | Česká Lípa |
31. | Hrubá Skála | Semily |
32. | Provodín | Česká Lípa |
33. | Skalice u České Lípy | Česká Lípa |
34. | Břehov | České Budějovice |
35. | Rozhraní | Svitavy |
36. | Zliv | České Budějovice |
37. | Záryby | Praha-východ |
38. | Ruda nad Moravou | Šumperk |
39. | Káraný | Praha-východ |
40. | Habřina | Hradec Králové |
41. | Jestřebí | Česká Lípa |
42. | Kosmonosy | Mladá Boleslav |
43. | Brandýsek | Kladno |
44. | Vrábče | České Budějovice |
45. | Obora | Louny |
46. | Karlovice | Semily |
47. | Krupá | Kolín |
48. | Potštejn | Rychnov nad Kněžnou |
49. | Velké Opatovice | Blansko |
50. | Lužany | Hradec Králové |
51. | Český Brod | Kolín |
52. | Kunštát | Blansko |
53. | Velatice | Brno-venkov |
54. | Úsobrno | Blansko |
55. | Pištín | České Budějovice |
56. | Čakovičky | Mělník |
57. | Hlavatce | Tábor |
58. | Všenory | Praha-západ |
59. | Králův Dvůr | Beroun |
60. | Křemže | Český Krumlov |
61. | Ledenice | České Budějovice |
62. | Šlapanice | Brno-venkov |
63. | Šťáhlavy | Plzeň-město |
64. | Skrýchov u Malšic | Tábor |
65. | Beroun | Beroun |
66. | Velká Bystřice | Olomouc |
67. | Losiná | Plzeň-město |
68. | Libín | České Budějovice |
69. | Hradce | České Budějovice |
70. | Lipí | České Budějovice |
71. | Otrokovice | Zlín |
72. | Hlubočky | Olomouc |
73. | Nezvěstice | Plzeň-město |
74. | Svijanský Újezd | Liberec |
75. | Jiříkovice | Brno-venkov |
76. | Vitice | Kolín |
77. | Tvarožná | Brno-venkov |
78. | Žďár | Mladá Boleslav |
79. | Hořiněves | Hradec Králové |
80. | Benešov nad Černou | Český Krumlov |
81. | Lubná | Svitavy |
82. | Kšely | Kolín |
83. | Babice | Hradec Králové |
84. | Pěnčín | Liberec |
Počet | Obec | Okres |
---|---|---|
1. | Hostěradice | Znojmo |
2. | Rebešovice | Brno-venkov |
3. | Uherský Brod | Uherské Hradiště |
4. | Daskabát | Olomouc |
5. | Mikulov | Břeclav |
6. | Drásov | Brno-venkov |
7. | Vracovice | Znojmo |
8. | Němčice | Blansko |
9. | Ludíkov | Blansko |
10. | Malhostovice | Brno-venkov |
11. | Cvrčovice | Brno-venkov |
12. | Zakřany | Brno-venkov |
13. | Heřmanovice | Bruntál |
14. | Velký Újezd | Olomouc |
15. | Dolní Újezd | Přerov |
16. | Žďár | Blansko |
17. | Trpín | Svitavy |
18. | Horní Břečkov | Znojmo |
19. | Velké Opatovice | České Budějovice |
20. | Pohořelice | Brno-venkov |
21. | Svojanov | Svitavy |
22. | Rybná nad Zdobnicí | Rychnov nad Kněžnou |
23. | Valchov | Blansko |
24. | Sentice | Brno-venkov |
25. | Čebín | Brno-venkov |
26. | Rajhradice | Brno-venkov |
27. | Tršice | Olomouc |
28. | Výkleky | Přerov |
29. | Záchlumí | Ústí nad Orlicí |
30. | Veselíčko | Přerov |
31. | Rajhrad | Brno-venkov |
Počet | Obec | Okres |
---|---|---|
1. | Abertamy | Karlovy Vary |
2. | Klíny | Most |
3. | Janské Lázně | Trutnov |
4. | Loučeň | Karlovy Vary |
Počet | Obec | Okres |
---|---|---|
1. | Pravčice | Kroměříž |
2. | Milovice | Břeclav |
3. | Bílov | Nový Jičín |
4. | Horní Slivno | Mladá Boleslav |
5. | Jehnědí | Ústí nad Orlicí |
6. | Kašnice | Břeclav |
7. | Oucmanice | Ústí nad Orlicí |
8. | Kelníky | Zlín |
9. | Lhota u Olešnice | Blansko |
10. | Moravský Žižkov | Břeclav |
11. | Tuchlovice | Kladno |
12. | Svídnice | Chrudim |
13. | Staré Město | Uherské Hradiště |
14. | Rudice | Blansko |
15. | Těmice | Hodonín |
16. | Níhov | Brno-venkov |
17. | Hořovice | Beroun |
18. | Rovensko | Šumperk |
19. | Lomnička | Brno-venkov |
20. | Mikulov | Břeclav |
21. | Černovice | Blansko |
22. | Železné | Brno-venkov |
23. | Bravantice | Nový Jičín |
24. | Domanín | Hodonín |
25. | Zaječice | Chrudim |
26. | Lednice | Břeclav |
27. | Novosedly | Břeclav |
28. | Nučice | Praha-západ |
29. | Šumná | Znojmo |
30. | Tachlovice | Praha-západ |
31. | Lažany | Blansko |
32. | Mukařov | Praha-východ |
33. | Podmolí | Znojmo |
34. | Morkůvky | Břeclav |
35. | Vračovice-Orlov | Ústí nad Orlicí |
36. | Bušín | Šumperk |
37. | Hodonín | Blansko |
38. | Třebechovice pod Orebem | Hradec Králové |
39. | Neslovice | Brno-venkov |
40. | Habří | České Budějovice |
41. | Svatý Jiří | Ústí nad Orlicí |
42. | Velký Ořechov | Zlín |
43. | Černá Hora | Blansko |
44. | Zálší | Ústí nad Orlicí |
45. | Bílovice nad Svitavou | Brno-venkov |
46. | Svojetice | Praha-východ |
47. | Točník | Beroun |
48. | Židlochovice | Brno-venkov |
49. | Jevišovka | Břeclav |
50. | Šenov | Ostrava-město |
51. | Předklášteří | Brno-venkov |
52. | Žebrák | Beroun |
53. | Mezouň | Beroun |
54. | Lesná | Znojmo |
55. | Březské | Žďár nad Sázavou |
56. | Krumvíř | Břeclav |
57. | Lipí | České Budějovice |
58. | Hybrálec | Jihlava |
59. | Vojkovice | Brno-venkov |
60. | Haňovice | Olomouc |
61. | Tasovice | Blansko |
62. | Hrušovany u Brna | Brno-venkov |
63. | Závist | Blansko |
64. | Řepov | Mladá Boleslav |
65. | Štěpánovice | Brno-venkov |
66. | Hladké Životice | Nový Jičín |
67. | Syrovice | Brno-venkov |
68. | Kosmonosy | Mladá Boleslav |
69. | Kvítkovice | České Budějovice |
70. | Bečov | Most |
71. | Moravský Beroun | Olomouc |
72. | Vendryně | Frýdek-Místek |
73. | Lukavice | Chrudim |
74. | Jedovnice | Blansko |
75. | Klobouky u Brna | Břeclav |
76. | Ořechov | Uherské Hradiště |
77. | Měchenice | Praha-západ |
78. | Mečeříž | Mladá Boleslav |
79. | Kačice | Kladno |
80. | Bystřice | Frýdek-Místek |
81. | Pstruží | Frýdek-Místek |
82. | Katov | Brno-venkov |
83. | Štítary | Znojmo |
84. | Kamenné Žehrovice | Kladno |
85. | Čeladná | Frýdek-Místek |
86. | Unkovice | Brno-venkov |
87. | Vážany | Uherské Hradiště |
88. | Klimkovice | Ostrava-město |
89. | Vojtanov | Cheb |
90. | Hukvaldy | Frýdek-Místek |
91. | Kaceřov | Plzeň-sever |
92. | Dolní Slivno | Mladá Boleslav |
93. | Milonice | Blansko |
94. | Kaňovice | Zlín |
95. | Vladislav | Třebíč |
96. | Most | Most |
97. | Frýdlant nad Ostravicí | Frýdek-Místek |
98. | Stráž nad Nisou | Liberec |
99. | Jakubovice | Šumperk |
100. | Krmelín | Frýdek-Místek |
101. | Vysoké Mýto | Ústí nad Orlicí |
102. | Dolní Nivy | Sokolov |
103. | Třinec | Frýdek-Místek |
104. | Prušánky | Hodonín |
105. | Ostravice | Frýdek-Místek |
106. | Beroun | Beroun |
107. | Kratochvilka | Brno-venkov |
108. | Doubravy | Zlín |
109. | Dolní Moravice | Bruntál |
110. | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav |
111. | Český Dub | Liberec |
112. | Stříbrná | Sokolov |
113. | Starý Hrozenkov | Uherské Hradiště |
114. | Vracov | Hodonín |
115. | Břeclav | Břeclav |
116. | Šerkovice | Brno-venkov |
117. | Kočov | Tachov |
118. | Ropice | Frýdek-Místek |
119. | Nasavrky | Chrudim |
120. | Hřivínův Újezd | Zlín |
121. | Kunčice pod Ondřejníkem | Frýdek-Místek |
122. | Jílové u Prahy | Praha-západ |
123. | Bořitov | Blansko |
124. | Štěchovice | Praha-západ |
125. | Malotice | Kolín |
126. | Drnholec | Břeclav |
127. | Hradce | České Budějovice |
128. | Slatiňany | Chrudim |
129. | Rajhrad | Brno-venkov |
130. | Běleč nad Orlicí | Hradec Králové |
131. | Tisová | Tachov |
132. | Lukov | Znojmo |
133. | Voděrady | Ústí nad Orlicí |
134. | Liberec | Liberec |
135. | Janoušov | Šumperk |
136. | Lány | Kladno |
137. | Svatý Jan pod Skalou | Beroun |
138. | Žeravice | Hodonín |
139. | Paskov | Frýdek-Místek |
140. | Čistá | Svitavy |
141. | Zářecká Lhota | Ústí nad Orlicí |
142. | Bítovany | Chrudim |
143. | Mostek | Ústí nad Orlicí |
144. | Žernovník | Blansko |
145. | Metylovice | Frýdek-Místek |
146. | Fulnek | Nový Jičín |
147. | Velké Albrechtice | Nový Jičín |
148. | Svojšice | Kolín |
149. | Tisová | Ústí nad Orlicí |
150. | Trstěnice | Svitavy |
Počet | Obec | Okres |
---|---|---|
1. | Sloupno | Hradec Králové |
2. | Skřivany | Hradec Králové |
3. | Předměřice nad Labem | Hradec Králové |
4. | Lochenice | Hradec Králové |
5. | Nový Bydžov | Hradec Králové |
6. | Hradec Králové | Hradec Králové |
Pokud si nejste jistí jakou rychlost internetu máte doma, můžete si snadno a rychle prověřit. Stačí vyplnit formulář níže.
Zadejte ulici, číslo popisné, obec a použijte našeptávač.
Máte na mysli nějakou z následujících adres?
Chci s ověřením dostupnosti pomoci od operátora.
Zanechte nám platný kontakt a operátor Vás bude kontaktovat.
27. 1. 2016
Autor: Redakce DSL.cz
4GLTEpřipojení k interneturychlost internetu
V listopadu rychlost Wi-Fi internetu opět stoupala. Podívejte se, jak si vedl váš provider a ve kterém kraji jsme...
Americká komise schválila licenci pro společnosti T-Mobile a SpaceX. Mohou tak pokrýt odlehlé oblasti internetem...
V listopadu rostly rychlosti u všech technologií. Podívejte se, který providera měl nejvyšší rychlosti a největší...
Pokud zrovna řešíte, jak zasimulovat Ježíškovo zazvonění tak, aby vás děti neodhalily, máme pro vás pár tipů...
Vodafone v rámci Black Friday zlevňuje neomezený tarif. Se slevou až 46 % si ho můžete pořídit pouhých 72 hodin.
Black Friday odstartoval a s ním i sleva na neomezené tarify od Vodafonu. Pořídit si je můžete za historicky...