Operátor O2 stále pokračuje v pokrývání nejrychlejším mobilním internetem LTE. V červnu operátor nově pokryl nebo posílil LTE síť ve 125 obcích po celé České republice. Jednotlivé etapy pokrývání jsme vám zanesli do názorných map.
V průběhu června se O2 podařilo pokrýt LTE sítí dalších 125 obcí. LTE internet se tak dostává do dalších 32 759 domácností na celém území České republiky. Pokrývání jsme rozdělili do šesti etap. Pokud nechcete svou obec hledat v seznamu, můžete svou adresu prověřit přímo zde.
Pojďme se tedy podívat, kde nově můžeme využívat nejrychlejší internet LTE od O2.
Počet | Obec | Okres | Pokrytých adres |
---|---|---|---|
1. | Lipec | Kolín | 93 |
2. | Bílsko | Olomouc | 66 |
3. | Medlov | Olomouc | 512 |
4. | Slatinice | Olomouc | 583 |
5. | Valeč | Třebíč | 291 |
6. | Radovesnice | Kolín | 243 |
7. | Kobeřice | Opava | 589 |
8. | Měnín | Brno-venkov | 563 |
9. | Píšť | Opava | 589 |
10. | Líšnice | Ústí nad Orlicí | 322 |
11. | Vilémov | Olomouc | 155 |
12. | Tisová | Ústí nad Orlicí | 203 |
13. | Bohumín | Karviná | 3 195 |
14. | Vlachova Lhota | Zlín | 81 |
15. | Valašské Klobouky | Zlín | 1 276 |
16. | Lutín | Olomouc | 478 |
17. | Loučka | Olomouc | 99 |
18. | Slatinky | Prostějov | 206 |
19. | Kunvald | Ústí nad Orlicí | 397 |
20. | Lipinka | Olomouc | 66 |
21. | Žamberk | Ústí nad Orlicí | 1 614 |
Počet | Obec | Okres | Pokrytých adres |
---|---|---|---|
1. | Lelekovice | Brno-venkov | 785 |
2. | Mrsklesy | Olomouc | 206 |
3. | Sázava | Ústí nad Orlicí | 174 |
4. | Želechovice | Olomouc | 97 |
5. | Lanškroun | Ústí nad Orlicí | 2 096 |
6. | Miroslav | Znojmo | 1 085 |
7. | Březůvky | Zlín | 326 |
8. | Tršice | Olomouc | 649 |
9. | Rybník | Ústí nad Orlicí | 376 |
10. | Rudoltice | Ústí nad Orlicí | 434 |
11. | Horní Třešňovec | Ústí nad Orlicí | 191 |
12. | Domašov | Olomouc | 136 |
13. | Králíky | Ústí nad Orlicí | 1 141 |
14. | Lipina | Olomouc | 85 |
15. | Újezd | Olomouc | 472 |
16. | Vítkov | Opava | 1 453 |
17. | Česká Třebová | Ústí nad Orlicí | 3 521 |
18. | Norberčany | Olomouc | 137 |
19. | Albrechtice | Ústí nad Orlicí | 117 |
20. | Zábeštní Lhota | Olomouc | 129 |
21. | Huzová | Olomouc | 129 |
22. | Paseka | Olomouc | 262 |
23. | Radkov | Opava | 128 |
Počet | Obec | Okres | Pokrytých adres |
---|---|---|---|
1. | Srbice | Teplice | 136 |
2. | Novosedlice | Teplice | 562 |
3. | Trmice | Ústí nad Labem | 900 |
4. | Chroboly | Prachatice | 238 |
5. | Bystřany | Teplice | 528 |
6. | Proboštov | Teplice | 771 |
7. | Dubí | Teplice | 1 770 |
8. | Kytlice | Děčín | 443 |
9. | Planá | Tachov | 1 141 |
10. | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 12 793 |
11. | Teplice | Teplice | 5 717 |
12. | Řehlovice | Ústí nad Labem | 453 |
13. | Děčín | Děčín | 6 126 |
Počet | Obec | Okres | Pokrytých adres |
---|---|---|---|
1. | Bystrovany | Olomouc | 345 |
2. | Štěpánov | Olomouc | 972 |
3. | Semanín | Ústí nad Orlicí | 186 |
4. | Loučany | Olomouc | 253 |
5. | Luková | Ústí nad Orlicí | 211 |
6. | Skrbeň | Olomouc | 339 |
7. | Damníkov | Ústí nad Orlicí | 211 |
8. | Olšany | Prostějov | 469 |
9. | Střeň | Olomouc | 185 |
10. | Rudoltice | Ústí nad Orlicí | 455 |
11. | Opatovice | Brno-venkov | 441 |
12. | Bystřec | Ústí nad Orlicí | 416 |
13. | Náměšť | Olomouc | 697 |
14. | Ústín | Olomouc | 140 |
15. | Náklo | Olomouc | 140 |
16. | Senice | Olomouc | 539 |
17. | Horní Třešňovec | Ústí nad Orlicí | 193 |
18. | Králíky | Ústí nad Orlicí | 1 144 |
19. | Česká Třebová | Ústí nad Orlicí | 3 523 |
20. | Horní Heřmanice | Ústí nad Orlicí | 226 |
21. | Příkazy | Olomouc | 315 |
22. | Paseka | Olomouc | 317 |
23. | Písařov | Šumperk | 162 |
Počet | Obec | Okres | Pokrytých adres |
---|---|---|---|
1. | Velká Skrovnice | Ústí nad Orlicí | 118 |
2. | Kolomuty | Mladá Boleslav | 129 |
3. | Biskupice | Prostějov | 111 |
4. | Kurdějov | Břeclav | 186 |
5. | Bratříkovice | Opava | 66 |
6. | Mladecko | Opava | 103 |
7. | Melč | Opava | 272 |
8. | Radkov | Opava | 206 |
9. | Kamenný Újezd | České Budějovice | 1 036 |
10. | Židněves | Mladá Boleslav | 121 |
11. | Březno | Mladá Boleslav | 247 |
12. | Děčín | Děčín | 7 464 |
13. | Orlické Podhůří | Ústí nad Orlicí | 229 |
14. | Hlavnice | Opava | 104 |
Počet | Obec | Okres | Pokrytých adres |
---|---|---|---|
1. | Březí | Břeclav | 599 |
2. | Hradčany | Nymburk | 169 |
3. | Dobšice | Nymburk | 136 |
4. | Žehuň | Kolín | 258 |
5. | České Libchavy | Ústí nad Orlicí | 199 |
6. | Dřísy | Praha-východ | 368 |
7. | Křenek | Praha-východ | 132 |
8. | Tismice | Kolín | 207 |
9. | Březová | Opava | 449 |
10. | Nedomice | Mělník | 113 |
11. | Ovčáry | Mělník | 214 |
12. | Choťovice | Kolín | 128 |
13. | Býchory | Kolín | 229 |
14. | Mrzky | Kolín | 101 |
15. | Dománovice | Kolín | 52 |
16. | Lhota | Praha-východ | 333 |
17. | Záryby | Praha-východ | 363 |
18. | Velké Heraltice | Opava | 483 |
19. | Chropyně | Kroměříž | 841 |
20. | Lukov | Zlín | 625 |
21 | Lobchavy | Ústí nad Orlicí | 550 |
22. | Holasovice | Opava | 371 |
23. | Ovčáry | Kolín | 299 |
24. | Konárovice | Kolín | 393 |
25. | Záříčí | Kroměříž | 241 |
26. | Neplachovice | Opava | 213 |
27. | Mírov | Šumperk | 109 |
28. | Borek | Praha-východ | 147 |
29. | Žampach | Ústí nad Orlicí | 75 |
30. | Jakartovice | Opava | 367 |
31. | Doubravčice | Kolín | 491 |
Pokud si nejste jistí jakou rychlost internetu máte doma, můžete si snadno a rychle prověřit. Stačí vyplnit formulář níže.
Zadejte ulici, číslo popisné, obec a použijte našeptávač.
Máte na mysli nějakou z následujících adres?
Chci s ověřením dostupnosti pomoci od operátora.
Zanechte nám platný kontakt a operátor Vás bude kontaktovat.
11. 7. 2016
Autor: Redakce DSL.cz
4GLTEpřipojení k interneturychlost internetu
V listopadu rychlost Wi-Fi internetu opět stoupala. Podívejte se, jak si vedl váš provider a ve kterém kraji jsme...
Americká komise schválila licenci pro společnosti T-Mobile a SpaceX. Mohou tak pokrýt odlehlé oblasti internetem...
V listopadu rostly rychlosti u všech technologií. Podívejte se, který providera měl nejvyšší rychlosti a největší...
Pokud zrovna řešíte, jak zasimulovat Ježíškovo zazvonění tak, aby vás děti neodhalily, máme pro vás pár tipů...
Zítra opět usedneme k televizím a začne vánoční pohádkový maraton. V dnešním článku najdete velký přehled pohádek a...
Vodafone v rámci Black Friday zlevňuje neomezený tarif. Se slevou až 46 % si ho můžete pořídit pouhých 72 hodin.