O zrychlování přípojek se hovoří neustále. Jak si má ale běžný člověk ověřit, že se tak opravdu děje? Právě to byl pro nás důvod, proč zmapovat zrychlení DSL internetu a vyhodnotit, kde se za posledních 6 měsíců zrychlovalo nejvíce. Dostali jste se do TOP 100? To zjistíte v našem článku.
Co se hodnoty v procentech týče, nejvíc se zrychlovalo v obci kousek od Loun jménem Jimlín. Průmerná rychlost DSL přípojek zde byla žalostné 4 Mb/s. Nyní se mohou obyvatelé radovat z průměrné rychlosti 195 Mb/s! Z našeho výčtu TOP 100 obcí se naopak nejméně zychlovalo v Jindřichově Hradci. Před 6 měsící rychlost DSL přípojky dosahovala hodnot 32 Mb/s, dneska je to 93 Mb/s.
Navzdory všeobecnému přesvědčení, naše měření prokázalo, že CETINu se více daří zrychlovat na malých vesničkách, a ne ve vetších městech. Krásně to dokazuje například Praha. Právě v hlavním městě by většina zákazníků očekávala dostupnost nejlepších technologií a s tím spjatou i nejvyšší rychlost. Avšak aktuálně tu dosahuje průměrná rychlost DSL jen 92 Mb/s. A to na již zrychlených adresách! Před půl rokem byste na nich naměřili jen 21 Mb/s.
Celkově za poslední půl rok CETIN zrychlil na více než 250 tisících adresách.
Pokud nenajdete svojí obec v seznamech top 100 obcí, zadejte si svojí přesnou adresu a hned se dozvíte, jestli je u vás DSL internet opravdu rychlejší.
Zadejte ulici, číslo popisné, obec a použijte našeptávač.
Máte na mysli nějakou z následujících adres?
Chci s ověřením dostupnosti pomoci od operátora.
Zanechte nám platný kontakt a operátor Vás bude kontaktovat.
Vybrali jsme 100 obcí, kde se za posledních 6 měcíců zrychlil DSL internet. Vybírali jsme podle počtu zrychlených adres a jednoduše vzali prvních TOP 100 obcí, v nichž je jich zrychlených nejvíce.
Obce jsme rozdělili podle průměrných rychlostí, které aktuálně na nově zrychlených adresách dosahují. V tabulce uvádíme počet zrychlených adres a průměrnou rychlost před zrychlením a po zrychlení DSL internetu.
Počet adres | Obec | Okres | Před | Po |
---|---|---|---|---|
732 | Blansko | Blansko | 19 | 88 |
363 | Břehy | Pardubice | 6 | 44 |
591 | Černošice | Praha-západ | 10 | 63 |
367 | Doksy | Česká Lípa | 10 | 88 |
1218 | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 19 | 93 |
766 | Havířov | Karviná | 9 | 52 |
385 | Horní Němčí | Uherské Hradiště | 3 | 26 |
389 | Hronov | Náchod | 9 | 57 |
531 | Ivančice | Brno-venkov | 12 | 44 |
823 | Jihlava | Jihlava | 21 | 90 |
872 | Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | 32 | 93 |
525 | Kamenice | Praha-východ | 20 | 75 |
972 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 15 | 84 |
986 | Most | Most | 13 | 95 |
3207 | Ostrava | Ostrava-město | 16 | 97 |
372 | Otvice | Chomutov | 6 | 72 |
6791 | Praha | Hlavní město Praha | 21 | 92 |
375 | Předboj | Praha-východ | 6 | 93 |
470 | Příbram | Příbram | 18 | 78 |
707 | Říčany | Praha-východ | 19 | 75 |
456 | Slaný | Kladno | 16 | 97 |
1038 | Teplice | Teplice | 12 | 51 |
836 | Turnov | Semily | 13 | 75 |
373 | Týnec nad Sázavou | Benešov | 16 | 81 |
879 | Uherský Brod | Uherské Hradiště | 6 | 72 |
358 | Unhošť | Kladno | 7 | 66 |
972 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 17 | 89 |
504 | Valašské Meziříčí | Vsetín | 10 | 63 |
1041 | Varnsdorf | Děčín | 17 | 93 |
478 | Zábřeh | Šumperk | 13 | 81 |
410 | Železnice | Jičín | 3 | 22 |
Počet adres | Obec | Okres | Před | Po |
---|---|---|---|---|
591 | Aš | Cheb | 22 | 118 |
621 | Benešov | Benešov | 23 | 141 |
1026 | České Budějovice | České Budějovice | 36 | 148 |
887 | Děčín | Děčín | 17 | 111 |
831 | Dubí | Teplice | 15 | 107 |
813 | Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 17 | 118 |
1027 | Hodonín | Hodonín | 25 | 149 |
510 | Holice | Pardubice | 10 | 133 |
2369 | Hradec Králové | Hradec Králové | 17 | 141 |
1098 | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 21 | 137 |
414 | Jaroměř | Náchod | 25 | 136 |
577 | Jirkov | Chomutov | 12 | 132 |
375 | Kamenický Šenov | Česká Lípa | 14 | 114 |
986 | Karviná | Karviná | 15 | 110 |
880 | Kladno | Kladno | 25 | 138 |
532 | Kolín | Kolín | 26 | 117 |
371 | Koryčany | Kroměříž | 12 | 134 |
1344 | Kroměříž | Kroměříž | 14 | 146 |
592 | Kutná Hora | Kutná Hora | 16 | 126 |
381 | Kyjov | Hodonín | 26 | 143 |
2249 | Liberec | Liberec | 21 | 126 |
358 | Lipová | Prostějov | 6 | 102 |
482 | Litoměřice | Litoměřice | 25 | 112 |
389 | Litvínov | Most | 19 | 124 |
363 | Lovčice | Hodonín | 6 | 148 |
559 | Mělník | Mělník | 14 | 143 |
365 | Moravská Třebová | Svitavy | 16 | 127 |
735 | Nový Bor | Česká Lípa | 10 | 108 |
787 | Nový Jičín | Nový Jičín | 16 | 118 |
1797 | Olomouc | Olomouc | 27 | 142 |
748 | Opava | Opava | 19 | 105 |
598 | Pelhřimov | Pelhřimov | 19 | 127 |
2292 | Plzeň | Plzeň-město | 24 | 122 |
370 | Podbořany | Louny | 21 | 132 |
713 | Prostějov | Prostějov | 25 | 137 |
697 | Přerov | Přerov | 17 | 110 |
1020 | Rumburk | Děčín | 11 | 108 |
505 | Smržovka | Jablonec nad Nisou | 15 | 114 |
446 | Sokolov | Sokolov | 20 | 100 |
645 | Šluknov | Děčín | 9 | 113 |
360 | Šternberk | Olomouc | 19 | 127 |
636 | Tábor | Tábor | 24 | 137 |
490 | Tachov | Tachov | 23 | 115 |
594 | Třebíč | Třebíč | 33 | 143 |
532 | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | 14 | 120 |
538 | Velké Losiny | Šumperk | 10 | 107 |
576 | Vikýřovice | Šumperk | 3 | 134 |
1536 | Zlín | Zlín | 20 | 128 |
460 | Žďár nad Sázavou | Ždár nad Sázavou | 14 | 110 |
Počet | Obec | Okres | Před | Po |
---|---|---|---|---|
361 | Archlebov | Hodonín | 5 | 169 |
3507 | Brno | Brno-město | 30 | 150 |
479 | Břeclav | Břeclav | 21 | 165 |
1097 | Česká Lípa | Česká Lípa | 24 | 150 |
906 | Cheb | Cheb | 20 | 172 |
973 | Dvůr Králové n./L | Trutnov | 9 | 171 |
413 | Jimlín | Louny | 4 | 195 |
1044 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 34 | 154 |
518 | Krnov | Bruntál | 11 | 157 |
518 | Mariánské Lázně | Cheb | 27 | 157 |
1184 | Otrokovice | Zlín | 18 | 174 |
2184 | Pardubice | Pardubice | 19 | 165 |
773 | Písek | Písek | 30 | 150 |
365 | Prace | Brno-venkov | 7 | 150 |
478 | Přelouč | Pardubice | 13 | 172 |
840 | Rokycany | Rokycany | 29 | 160 |
438 | Strakonice | Strakonice | 39 | 150 |
357 | Telnice | Brno-venkov | 15 | 178 |
406 | Tlumačov | Zlín | 17 | 151 |
441 | Úvaly | Praha-východ | 16 | 160 |
Z mapek je jasně vidět, že CETIN žádné územní části záměrně nenadržuje. Zrychluje se postupně v celé České republice. I když se zatím zaměřuje převážně na okresní města, nezapomíná ani na vesničky a malá městečka. Je to zase o krok blíž tomu, aby si většina zákazníků mohla dovolit opravdu rychlý internet a stabilní připojení, a nebylo vymezené jen pro elitu bydlící na správné adrese.
Když se podíváte na náš článek mapující zrychlení v jednolitvých obcích v prosinci roku 2016, pochopíte, o jak obrovský posun jde. Na místech, kde bylo senzací surfovat rychlostí 80 Mb/s, dnes dosáhnou uživatelé až na 250 Mb/s. To je jasným důkazem, že se do pevného připojení pomocí DSL technologie investuje víc, než kdy předtím.
28. 5. 2018
Autor: Redakce DSL.cz
pevný internetpřipojení k interneturychlost internetuVDSL
V listopadu rychlost Wi-Fi internetu opět stoupala. Podívejte se, jak si vedl váš provider a ve kterém kraji jsme...
Americká komise schválila licenci pro společnosti T-Mobile a SpaceX. Mohou tak pokrýt odlehlé oblasti internetem...
V listopadu rostly rychlosti u všech technologií. Podívejte se, který providera měl nejvyšší rychlosti a největší...
Pokud zrovna řešíte, jak zasimulovat Ježíškovo zazvonění tak, aby vás děti neodhalily, máme pro vás pár tipů...
Vodafone v rámci Black Friday zlevňuje neomezený tarif. Se slevou až 46 % si ho můžete pořídit pouhých 72 hodin.
Black Friday odstartoval a s ním i sleva na neomezené tarify od Vodafonu. Pořídit si je můžete za historicky...